建物103棟407部屋 1~10棟表示
所在地 | 渋谷区千駄ヶ谷2-28-3 |
---|---|
築年月 | 2017年11月 |
総階数 | 13階 |
交通 |
|
物件設備 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
部屋設備 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ステータス | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 仲介手数料 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6階 | 1K | 34.20m2 | 180,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | ![]() |
|
6階 | 1K | 34.20m2 | 181,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | ![]() |
|
7階 | 1K | 34.20m2 | 181,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | ![]() |
|
7階 | 1K | 34.20m2 | 182,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | ![]() |
|
8階 | 1K | 34.20m2 | 182,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | ![]() |
|
8階 | 1K | 34.20m2 | 183,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | ![]() |
|
9階 | 1K | 34.20m2 | 183,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | ![]() |
|
10階 | 1K | 34.20m2 | 184,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | ![]() |
|
12階 | 1LDK +WIC | 33.83m2 | 248,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | ![]() |
所在地 | 渋谷区代々木3-52-2 |
---|---|
築年月 | 2018年3月 |
総階数 | 6階 |
交通 |
|
物件設備 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
部屋設備 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ステータス | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 仲介手数料 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1階 | 1K +SIC | 28.44m2 | 126,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | ![]() |
|
2階 | 1K +SIC | 28.44m2 | 130,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | ![]() |
|
2階 | 1K +SIC | 28.75m2 | 131,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | ![]() |
|
2階 | 1K | 29.63m2 | 133,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | ![]() |
|
3階 | 1K +SIC | 28.44m2 | 133,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | ![]() |
|
3階 | 1K +SIC | 28.44m2 | 134,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | ![]() |
|
3階 | 1K +SIC | 28.75m2 | 134,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | ![]() |
|
4階 | 1K +SIC | 28.44m2 | 136,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | ![]() |
|
4階 | 1K +SIC | 28.44m2 | 137,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | ![]() |
|
5階 | 1K +SIC | 28.44m2 | 139,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | ![]() |
|
5階 | 1K +SIC | 29.63m2 | 142,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | ![]() |
|
6階 | 1K +SIC | 28.44m2 | 142,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | ![]() |
|
6階 | 1K +SIC | 28.44m2 | 143,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | ![]() |
|
2階 | 2LDK +SIC | 54.69m2 | 235,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | ![]() |
所在地 | 渋谷区広尾1-8-1 |
---|---|
築年月 | 2018年3月 |
総階数 | 7階 |
交通 |
|
物件設備 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
部屋設備 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ステータス | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 仲介手数料 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4階 | 1R | 28.54m2 | 148,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | ![]() |
|
5階 | 1K | 28.78m2 | 152,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | ![]() |
所在地 | 渋谷区東2-21-8 |
---|---|
築年月 | 2017年5月 |
総階数 | 15階 |
交通 |
|
物件設備 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
部屋設備 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ステータス | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 仲介手数料 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5階 | 1LDK +WIC | 33.39m2 | 180,000円 | 12,000円 | 2.0ヶ月 / 0.5ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | ![]() |
|
15階 | 1LDK +WIC | 33.39m2 | 191,000円 | 12,000円 | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | ![]() |
所在地 | 渋谷区南平台6-16 |
---|---|
築年月 | 2017年5月 |
総階数 | 4階 |
交通 |
|
物件設備 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
部屋設備 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ステータス | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 仲介手数料 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4階 | 2LDK | 51.01m2 | 314,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | ![]() |
所在地 | 渋谷区笹塚1-47-1 |
---|---|
築年月 | 2015年3月 |
総階数 | 21階 |
交通 |
|
物件設備 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
部屋設備 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ステータス | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 仲介手数料 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11階 | 1K | 28.21m2 | 143,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | ![]() |
|
13階 | 1K | 28.56m2 | 145,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | ![]() |
|
11階 | 1K +WIC +SIC | 28.80m2 | 149,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | ![]() |
|
13階 | 1DK | 34.47m2 | 170,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | ![]() |
|
19階 | 1LDK +WIC | 39.50m2 | 190,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | ![]() |
![]() |
17階 | 1LDK | 40.16m2 | 192,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | ![]() |
![]() |
21階 | 2LDK +WIC +SIC | 67.07m2 | 317,000円 | 18,000円 | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | ![]() |
所在地 | 渋谷神山町9-4 |
---|---|
築年月 | 2017年1月 |
総階数 | 12階 |
交通 |
|
物件設備 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
部屋設備 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ステータス | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 仲介手数料 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4階 | 1R | 27.72m2 | 145,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細 | ![]() |
|
9階 | 1LDK +WIC +SIC | 38.45m2 | 213,000円 | 12,000円 | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細 | ![]() |
所在地 | 江東区猿江1-23-3 |
---|---|
築年月 | 2017年2月 |
総階数 | 8階 |
交通 |
|
物件設備 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
部屋設備 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ステータス | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 仲介手数料 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6階 | 1K | 27.69m2 | 104,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | ![]() |
所在地 | 江東区清澄1-3-9 |
---|---|
築年月 | 2018年1月 |
総階数 | 9階 |
交通 |
|
物件設備 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
部屋設備 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ステータス | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 仲介手数料 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9階 | 2LDK +SIC | 65.21m2 | 265,000円 | 15,000円 | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細 | ![]() |
所在地 | 中央区日本橋馬喰町1-3-9 |
---|---|
築年月 | 2018年3月 |
総階数 | 12階 |
交通 |
|
物件設備 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
部屋設備 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ステータス | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 仲介手数料 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2階 | 2LDK | 58.06m2 | 210,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | ![]() |
|
8階 | 2LDK | 58.06m2 | 217,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | ![]() |
|
10階 | 2LDK | 58.06m2 | 219,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | ![]() |
建物103棟 407部屋 1~10棟表示
条件を保存しました
既に保存済みの条件です
条件数が多すぎます
条件を減らして再度お試しください
保存できる条件は5件までです。
古い条件に上書きしますか?
保存しました
解除しました
保存できる物件は20件までです。
古い物件に上書きしますか?